服务 · 监督 · 管理 · 协调
您所在的位置:首页 > 信息查询 > 会计师事务所及注册会计师相关信息查询 > 会计师事务所业务收入信息查询 > 正文

北京地区2016年度100家会计师事务所信息

发布时间:2017-11-21点击次数:

 

北京地区2016年度100家会计师事务所信息        
              单位:元、人        
序号 事务所名称  业务收入 其中:财务报表审计 内部控制审计 验资 其他收入 已通过年检的人数        
1 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 1,538,379,064.06 900,026,769.76 23,920,037.74 10,349,951.57 604,082,304.99 483        
2 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 1,384,548,484.34 1,258,374,965.33 2,195,135.51 5,164,112.12 118,814,271.38 318        
3 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1,302,706,479.39 1,275,502,821.63 4,148,225.22 1,433,248.48 21,622,184.06 382        
4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1,201,339,635.28 775,318,581.08 2,731,132.07 1,544,338.56 421,745,583.57 307        
5 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 1,025,795,911.59 888,373,473.50 31,106,049.88 2,245,003.40 104,071,384.81 335        
6 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 890,642,993.08 409,417,355.58 10,398,146.12 2,183,962.16 468,643,529.22 254        
7 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 774,000,403.08 397,333,807.78 3,355,754.65 5,291,508.90 368,019,331.75 229        
8 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 732,785,944.49 561,189,958.34 10,378,426.43 16,702,951.73 144,514,607.99 266        
9 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 693,221,034.38 478,636,839.21 7,947,106.60 7,178,573.54 199,458,515.03 276        
10 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 663,886,209.62 431,045,578.15 28,000,413.43 2,385,017.90 202,455,200.14 295        
11 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 552,051,704.88 288,056,634.23 3,182,264.15 3,750,093.83 257,062,712.67 135        
12 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 551,567,345.97 398,511,548.08 3,397,962.28 7,111,056.16 142,546,779.45 233        
13 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 383,388,202.91 93,432,765.89 376,415.09 2,208,682.96 287,370,338.97 99        
14 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 375,358,793.23 150,004,700.59 5,733,018.80 1,987,169.74 217,633,904.10 168        
15 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 292,244,553.01 273,918,917.13 3,160,377.33 3,512,122.64 11,653,135.91 108        
16 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 275,030,064.73 143,907,782.31 2,245,283.02 507,433.91 128,369,565.49 129        
17 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 274,579,945.02 113,007,869.69 1,071,698.02 1,008,490.46 159,491,886.85 152        
18 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 238,008,107.15 136,195,003.65 5,154,895.58 852,488.53 95,805,719.39 96        
19 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 222,443,740.04 184,535,434.29 0.00 2,208,113.11 35,700,192.64 82        
20 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 208,314,333.86 98,162,739.37 0.00 6,210.00 110,145,384.49 135        
21 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 204,194,066.50 74,985,827.37 2,652,830.10 606,603.74 125,948,805.29 150        
22 北京兴中海会计师事务所有限公司 194,964,297.58 194,958,637.20 0.00 5,660.38 0.00 82        
23 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 193,376,996.53 156,501,597.22 4,535,000.00 2,291,603.67 30,048,795.64 160        
*24 中小会计师事务所联盟 189,529,279.08 114,905,036.78 3,914,905.67 1,350,420.24 69,358,916.39 509        
24 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 187,711,459.87 85,339,569.98 1,667,169.81 534,716.97 100,170,003.11 44        
25 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 166,481,125.44 104,010,707.88 1,037,735.85 883,018.82 60,549,662.89 170        
26 北京大地津泰会计师事务所有限公司 145,337,699.14 106,590,479.52 0.00 6,631.25 38,740,588.37 123        
27 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 137,240,175.69 53,919,776.75 849,056.61 16,094.34 82,455,247.99 107        
28 中建华会计师事务所有限责任公司 132,456,952.32 24,204,812.40 0.00 0.00 108,252,139.92 65        
29 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 116,838,396.58 88,438,026.15 2,035,849.06 109,433.96 26,255,087.41 88        
30 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 102,135,748.38 66,343,855.74 0.00 127,358.48 35,664,534.16 78        
31 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 80,006,215.26 27,007,918.28 0.00 887,782.38 52,110,514.60 65        
32 北京中光华会计师事务所有限责任公司 78,872,833.83 5,381,690.00 0.00 0.00 73,491,143.83 24        
33 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 63,967,809.38 58,466,609.38 3,962,200.00 1,539,000.00 0.00 151        
34 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 62,658,796.74 30,584,755.55 0.00 783,962.25 31,290,078.94 22        
35 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 62,304,884.54 58,311,311.85 0.00 854,905.18 3,138,667.51 78        
36 北京红日会计师事务所有限责任公司 61,891,799.62 55,054,415.62 1,185,098.40   5,652,285.60 35        
37 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 58,485,435.71 53,382,131.49 0.00 171,000.00 4,932,304.22 95        
38 北京中瑞诚会计师事务所有限公司 51,600,096.04 29,629,547.74 0.00 66,037.74 21,904,510.56 129        
39 北京永恩力合会计师事务所有限公司 42,365,787.87 4,494,405.90 0.00 1,507,552.42 36,363,829.55 18        
40 北京中路华会计师事务所有限责任公司 36,176,383.28 15,739,529.52 0.00 62,264.14 20,374,589.62 50        
41 中一会计师事务所有限责任公司 35,257,636.45 19,175,919.83 0.00 0.00 16,081,716.62 53        
42 北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) 35,141,429.26 28,549,020.90 0.00 14,150.94 6,578,257.42 30        
43 上会会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 35,020,587.83 20,029,481.09 254,528.30 231,132.03 14,505,446.41 40        
44 北京坤泰融和会计师事务所有限公司 34,945,871.34 20,216,881.50 0.00 0.00 14,728,989.84 44        
45 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 32,394,839.08 19,105,851.85 0.00 74,622.63 13,214,364.60 29        
46 北京金诚立信会计师事务所有限责任公司 31,985,401.02 23,548,409.69 0.00 41,811.34 8,395,179.99 33        
47 北京今创会计师事务所 29,445,890.82 1,588,532.00 0.00 7,547.17 27,849,811.65 17        
48 北京高商万达会计师事务所有限公司 27,879,321.80 23,469,333.78 0.00 41,132.07 4,368,855.95 66        
49 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 25,845,282.36 25,320,718.25 0.00 458,526.38 66,037.73 10        
50 中逸会计师事务所有限公司 24,797,276.42 14,275,422.02 0.00 0.00 10,521,854.40 47        
51 北京天正华会计师事务所(普通合伙) 24,505,202.54 22,441,321.33 300,000.00 96,500.00 1,667,381.21 50        
52 北京华安德会计师事务所 22,981,216.97 11,451,020.23 0.00 132,924.52 11,397,272.22 21        
53 北京中佳誉会计师事务所有限公司 22,619,791.62 12,744,947.92 0.00 58,820.76 9,816,022.94 37        
54 北京精与诚会计师事务所有限责任公司 22,491,581.11 18,943,562.21 0.00 10,377.38 3,537,641.52 31        
55 北京市华颂会计师事务所有限公司 22,290,566.39 20,073,201.06 0.00 27,264.15 2,190,101.18 54        
56 北京和兴会计师事务所有限责任公司 22,064,355.43 17,404,732.76 0.00 272,924.22 4,386,698.45 22        
57 京洲会计师事务所有限责任公司 21,604,121.17 2,411,792.40 0.00 0.00 19,192,328.77 53        
58 中审国际会计师事务所有限公司 21,263,274.06 9,054,923.11 0.00 0.00 12,208,350.95 17        
59 北京中天永信会计师事务所(普通合伙) 21,253,427.24 11,603,735.72 0.00 13,207.55 9,636,483.97 40        
60 北京哲明会计师事务所有限责任公司 20,249,819.98 14,869,485.75 0.00 0.00 5,380,334.23 30        
61 北京中泽永诚会计师事务所有限公司 20,049,626.30 16,777,536.76 0.00 74,999.99 3,197,089.55 52        
62 北京正衡东亚会计师事务所有限公司 19,611,054.38 15,982,813.87 0.00 42,132.08 3,586,108.43 30        
63 北京立瑞会计师事务所(普通合伙) 18,741,636.73 5,135,960.32 964,150.92 0.00 12,641,525.49 9        
64 北京慧海会计师事务所(普通合伙) 18,334,737.95 9,311,837.34 0.00 755,200.00 8,267,700.61 22        
65 北京京诚会计师事务所有限责任公司 17,524,873.79 5,826,523.84 0.00 9,905.66 11,688,444.29 55        
66 北京凌峰会计师事务所有限公司 16,877,668.57 5,772,231.88 0.00 57,462.27 11,047,974.42 28        
67 北京中润达会计师事务所有限公司 16,805,939.96 9,834,330.74 0.00 58,113.23 6,913,495.99 31        
68 北京中诚恒平会计师事务所有限公司 16,256,000.11 2,960,804.66 0.00 106,792.43 13,188,403.02 15        
69 北京国誉会计师事务所有限公司 16,209,326.43 267,550.22 0.00 0.00 15,941,776.21 33        
70 天华正信(北京)会计师事务所有限公司 15,648,914.27 12,056,615.04 0.00 25,566.05 3,566,733.18 34        
71 北京智富会计师事务所 15,584,873.02 3,137,220.68 0.00 8,018.00 12,439,634.34 7        
72 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 15,289,348.67 12,637,173.21 661,792.44 513,302.24 1,477,080.78 18        
73 北京观正会计师事务所有限公司 15,000,026.16 9,403,365.82 0.00 21,698.11 5,574,962.23 16        
74 北京中育才会计师事务所有限公司 14,956,115.16 680,000.00 3,369,716.98 0.00 10,906,398.18 16        
75 北京数圣会计师事务所有限公司 14,870,066.14 12,772,728.56 0.00 59,433.96 2,037,903.62 20        
76 北京国府嘉盈会计师事务所有限公司 14,835,171.58 3,534,481.58 0.00 93,400.00 11,207,290.00 11        
77 北京创高助新会计师事务所(普通合伙) 14,428,707.12 3,584,367.76 0.00 0.00 10,844,339.36 7        
78 北京中咨新世纪会计师事务所有限公司 14,301,513.31 11,026,891.31 0.00 0.00 3,274,622.00 46        
79 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司 14,186,988.84 10,634,795.80 3,531,438.30 20,754.74 0.00 26        
80 中天恒信(北京)国际会计师事务所有限公司 14,101,431.54 12,336,827.65 793,000.00 0.00 971,603.89 21        
81 中天银会计师事务所有限责任公司 12,506,281.68 11,916,850.55 0.00 943.40 588,487.73 38        
82 北京永勤会计师事务所有限公司 12,364,246.39 8,154,505.70 0.00 194,507.81 4,015,232.88 23        
83 北京嘉润会计师事务所有限公司 12,330,695.59 8,495,923.24 0.00 188,679.21 3,646,093.14 31        
84 北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司 12,019,692.59 8,000,684.61 0.00 939,739.74 3,079,268.24 19        
85 华利信(北京)会计师事务所有限责任公司 11,866,758.43 11,729,998.43 0.00 136,760.00 0.00 22        
86 北京华益和会计师事务所有限责任公司 11,819,937.32 7,717,644.91 0.00 0.00 4,102,292.41 11        
87 北京中燕通会计师事务所有限公司 11,756,722.03 11,756,722.03 0.00 0.00 0.00 21        
88 中通会计师事务所有限责任公司 11,547,275.71 7,593,400.54 0.00 149,056.37 3,804,818.80 27        
89 北京中兆国际会计师事务所有限公司 11,200,733.90 5,760,409.01 0.00 220,754.75 5,219,570.14 27        
90 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 11,110,232.79 150,943.39 0.00 14,150.94 10,945,138.46 10        
91 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司 10,983,568.37 5,870,078.06 292,452.82 26,981.14 4,794,056.35 20        
92 北京中立鸿会计师事务所有限责任公司 10,881,632.07 4,314,986.39 0.00 0.00 6,566,645.68 26        
93 北京源隆会计师事务所有限责任公司 10,684,872.37 4,212,907.44 1,264,701.83 0.00 5,207,263.10 19        
94 安衡(北京)会计师事务所有限责任公司 10,570,455.75 7,605,738.44 0.00 7,000.00 2,957,717.31 34        
95 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 10,473,268.74 5,877,808.94 3,298,113.22 103,962.26 1,193,384.32 25        
96 北京中崇信会计师事务所有限责任公司 10,224,479.32 6,260,471.58 0.00 21,698.11 3,942,309.63 16        
97 中嘉友谊会计师事务所有限责任公司 10,051,286.43 8,831,832.65 0.00 10,377.36 1,209,076.42 25        
98 北京中天呈会计师事务所(普通合伙) 10,051,232.49 9,876,709.68 0.00 18,309.21 156,213.60 15        
99 北京中京华建联会计师事务所有限公司 10,003,840.32 4,489,875.40 0.00 10,377.36 5,503,587.56 35        
100 北京安瑞普会计师事务所有限公司 9,976,175.69 5,176,700.00 0.00 578,600.00 4,220,875.69 6        
101 中鹏会计师事务所有限公司 9,973,195.62 8,455,271.13 0.00 0.00 1,517,924.49 44        
                       
*注:中小会计师事务所联盟由22家组成,分别是北京天正华会计师事务所(普通合伙)、北京中泽永诚会计师事务所有限公司、中逸会计师事务所有限公司、          
北京智富会计师事务所、北京中宣育会计师事务所有限责任公司、北京荣达会计师事务所有限公司、北京普洋会计师事务所、北京匡正会计师事务所有限公司、          
北京天平会计师事务所有限责任公司、北京神州会计师事务所有限责任公司、北京慧海会计师事务所(普通合伙)、北京京重信会计师事务所(普通合伙)、            
中新会计师事务所有限公司、北京观正会计师事务所有限公司、北京长城立信会计师事务所有限公司、北京仁智信会计师事务所有限公司、北京中创慧诚会计师          
事务所有限责任公司、北京中永恒会计师事务所有限责任公司、北京中君成会计师事务所(普通合伙)、北京中信佳会计师事务所有限公司、北京上宏会计师事务所、          
中瑞诚会计师事务所。其序号(第24位)为事务所各项指标合并统计后的模拟排序,对总体排序无影响。